|
Edelsteine
Großes Edelsteinsortiment
Wir übernehmen für sämtliche Steine die Echtheitsgarantie.
| Steinsorte |
Anhänger Nickelfrei € |
Durchbohrt 3 mm € |
TS per Kilo € |
| Achat, Botswana | 3,00 | 4,60 | 69,00 |
Atlasachat (Scheibe) Achat, gelb | 8,50 4,00 | 5,70 | 39,20 |
|
Achat natur Achat, rosa
| 3,50 4,00 |
7,70 3,60
| 93,00 |
| Achat, weiß (Friedensachat) | 3,00 | 3,60 | 116,00 |
| Achatscheibe | 3,00 | 4,60 | |
| Aktinolith/Phantomquarz | 5,90 | 10,30 | 160,00 |
| Aktinolithquarz | 5,90 | 8,50 | 140,00 |
| Alabaster | 5,00 | 7,50 | 200,00 |
| Amazonit Madagaskar | 3,60 | 4,60 | 69,00 |
| Amazonit -Russland | 4,50 | 7,50 | 100,00 |
| Amethyst | 2,90 | 4,60 | 90,00 |
| Amethystquarz | 2,90 | 3,50 | 45,00 |
| Amethystspitze, poliert | 2,10 | 8,50 | |
| Amethyst, extra | 3,90 | 6,90 | 116,00 |
| Amethystspitze, natur | 1,80 | 4,50 | |
| Amethysttropfen | 1,80 | - | |
| Ametrin | 2,60 | 9,00 | 230,00 |
| Ammonit | 2,60 | 9,00 | 230,00 |
| Amulettstein, Australien | 7,90 | 13,50 | 260,00 |
| Amulettstein, Deutschland | 2,40 | 9,90 | 165,00 |
| Andalusit | 6,90 | 13,50 | 350,00 |
| Andenopal, rosa | 7,50 | 9,00 | 400,00 |
|
Andenopal blaugrün
|
siehe
|
Crysopal
|
|
| Andradit | 2,60 | 10,70 | |
| Angelit | 5,50 | 9,00 | 130,00 |
| Anima (Schamanenstein) | 7,20 | 20,30 | |
| Apachenträne | 3,50 | 4,60 | 100,00 |
| Apatit,blau | 5,50 | 9,00 | 240,00 |
| Apatit Kristall blau | 5,50 | 9,00 | |
|
Apatit Kristall grün
|
9,50
|
17,90
|
|
| Apophyllit weiß | 5,60 | 9,00 | |
| Apophyllit, grün | 16,90 | 31,30 | |
| Aprikosen-Achat | 4,50 | 6,90 | 70,00 |
|
Aquamarin
|
7,50
|
10,50
|
600,00
|
| Aquamarin Kristall | 9,90 | 17,90 | |
| Aquarit | 7,50 | 13,60 | 260,00 |
| Aragonit | 3,50 | 4,60 | 60,00 |
| Augen-Porzellanit | 4,50 | 6,80 | 50,00 |
| Augen-Achat Botswana | 5,60 | 9,00 | 160,00 |
| Augen-Acha Indien |
8,00
|
13,50
|
|
| Augenjaspis | 4,50 | 6,50 | 90,00 |
| Aventurin grün | 2,50 | 3,60 | 50,00 |
|
Aventurin blau
|
2,60
|
4,60
|
60,00
|
| Azurit | 6,00 | 11,20 | 620,00 |
| Azurit-Kristall | 7,20 | 15,60 | |
| Azurit-Malachit | 8,10 | 17,40 | 580,00 |
|
Azurit extra
|
14,50
|
|
|
| Baryt | 5,60 | 9,00 | 140,00 |
| Baumachat | 3,50 | 4,60 | 60,00 |
| Baumquarz | 5,60 | 10,70 | 260,00 |
| Bergkristall | 3,10 | 4,60 | 80,00 |
|
Bergkristall extra (glasklar)
|
3,60
|
6,70
|
100,00
|
| Bergkristall-Spitze, poliert | 5,90 | 7,50 | |
| Bergkristall-Spitze, roh | 4,20 | 6,50 | 120,00 |
| Bergkristall-Sp.mit. Fenster | 6,80 | 10,80 | |
| Bergkristall-Doppelender | 6,80 | 10,70 | |
| Bergkristalltropfen | 4,50 | - | |
| Bernstein | 4,30 | 6,80 | 620,00 |
| Bernstein, roh | 2,60 | 4,60 | 260,00 |
| Beryll, weiß (Goshenit) | 7,30 | 13,50 | 500,00 |
|
Beryll, grün
|
7,30
|
13,50
|
500,00
|
| Bilderjaspis | 2,30 | 4,60 | 25,00 |
| Biotit-Linse | 14,50 | 17,80 | |
| Biwaperle | 14,50 | - | |
| Blauquarz | 5,80 | 9.28 | 139,20 |
| Blueberry-Azurit | 5,80 | 10,20 | 65,00 |
| Blut-Achat | 3,90 | 5,70 | 65,00 |
| Boulder Opal | 7,90 | 13,50 | 320,00 |
|
Boulder Opal extra
|
10,50
|
20,30
|
400,00
|
|
Brasilianit
|
16,80
|
35,00
|
|
| Brecciade Jaspis | 2,60 | 4,50 | 55,00 |
| Bronzit | 4,90 | 7,30 | 130,00 |
|
Buntfeldspat (Madagaskar)
|
4,60
|
7,50
|
180,00
|
| Buntkupfer, roh | 5,30 | 10,50 | 65,00 |
| Buntquarz ‚ Australien | 3,40 | 7,50 | 90,00 |
| Calcit, blau | 4,00 | 7,80 | 90,00 |
| Calcit, gelb / grün / rot | 3,70 | 7,40 | 120,00 |
| Calcit, roh blau/grün/gelb | 2,50 | 5,30 | 55,00 |
| Cappuccino Jaspis | 3,90 | 7,60 | 140,00 |
| Chalcedon, grün | 4,60 | 8,90 | 140,00 |
| Chalcedon, blau | 3,60 | 5,70 | 75,00 |
| Chalcedon, blau extra | 4,60 | 8,90 | 130,00 |
| Chalcedon, Rosette | 5,30 | 10,60 | - |
| Chalcedon, rot | 5,70 | 11,30 | 220,00 |
|
Chalcedon roh rosa
|
6,00
|
12,00
|
620,00
|
| Chalcopyrit | 3,90 | 7,60 | 130,00 |
| Charoit | 5,30 | 8,50 | 280,00 |
| Charoit, extra | 6,40 | 10,90 | 300,00 |
| Chiastolith | 3,90 | 9,00 | 170,00 |
| Chiastolith, extra | 5,30 | 10,70 | 360,00 |
| Chinesenstein | 3,60 |
5,70
| 90,00 |
| Chromchalcedon | 5,30 | 9,50 | 150,00 |
| Chromdiopsid | 7,60 | - | - |
| Chrysanthemenstein | 4,60 | 8,90 | 140,00 |
| Chrysoberyll | 13,50 | - | - |
| Chrysocoll | 5,70 | 8,90 | 229,00 |
| Chrysopal | 7,90 | 11,50 | 620,00 |
| Chrysopras, extra | 5,40 | 8,60 | 240,00 |
| Chytha | 4,60 | 7,60 | 136,00 |
| Citrin, gebrannt | 2,90 | 5,30 | 63,00 |
| Citrin, Natur | 5,30 | 8,90 | 270,00 |
| Cocoxionit | 5,30 | 8,90 | 190,00 |
| Coelestin, extra | 11,30 | 21,50 | 480,00 |
| Copal, poliert | 3,55 | 7,60 | 330,00 |
| Copal, roh | 2,50 | 5,70 | - |
| Coromit | 3,50 | 5,70 | 62,00 |
| Covellin | 16,70 | 38,80 | 415,00 |
|
Covellin/Crysokoll
|
6,40
|
10,60
|
188,00
|
|
Crazy-Lace Achat
|
2,90
|
10,60
|
62,00
|
| Cyanit | 5,00 | 8,30 | - |
| Dalmatiner Jaspis | 3,90 | 6,40 | 95,00 |
| Danburit-Kristall | | | |
| Dendritenachat | | | |
| Dendriten-Porzellanit | | | |
| Dendritenquarz | | | |
| Dentritenopal | | | |
| Diamant, roh in Silber | | | |
| Diopsid, grün | | | |
| Diopsid, schwan | | | |
| Dioptas | | | |
| Disthen | | | |
| Disthen, extra | | | |
| Dolomit | | | |
| Doppelspat, roh | | | |
| Dumortierit | | | |
| Eilatstein | | | |
| Eisenkiesel | | | |
| Eisenoolith | | | |
| Eosit (roter Aventurin) | | | |
| Epidot (Unakit) | | | |
| Epidot, Madagaska | | | |
| Erdbeerquarz | | | |
| Eudialyt | | | |
| Fadenquarz | | | |
| Falkenauge | | | |
| Fancy-Jaspis-Tropfen | | | |
| Feldspat, Madg. | | | |
| Feuer-Achat | | | |
| Feuer-Opal | | | |
| Feuer-Opal in Matrix | | | |
| Feuerstein, Flint | | | |
| Fluorit | | | |
| Fluorit Oktaeder | | | |
| Fluoritspitze | | | |
| Fossiljaspis | | | |
| Fossilstein, Madagaska | | | |
| Gagat (Jett) | | | |
| Galaxit (Hyperstein) | | | |
| Galenit (Würfelerz) | | | |
| Girasol | | | |
| Glücksgeode | | | |
| Goethit-Quarz | | | |
| Gold- Beryll | | | |
| Gold-Orthoklas | | | |
| Gold-Rutil | | | |
| Gold-Topas | | | |
| Gold- /Silber-Obsidian | | | |
| Goldfluß | | | |
| Goldfluß, blau | | | |
| Goldpyrit | | | |
| Goldquarz | | | |
|